| Caractéristique | Valeur | Précision |
|---|---|---|
| Type de résine | Silicates | Résines 100% minérales |
| Type de charges | Charges isolantes et réflectives | Aérogel de silice + microsphères de verre + microsphères de céramique + pigments minéraux naturels réflectifs |
| Aspect du film | Mat | |
| Aspect du pot | Semi-épais | |
| Réflectif | OUI | Rapport Laboratoire LED |
| Isolante | OUI | Rapport Laboratoire LED |
| Anti-Humidité | OUI | Rapport Laboratoire LED |
| Etanchéité à l’air | OUI | Rapport Laboratoire LED |
| Couleur | 8 couleurs disponibles | Blanc, sable, ton pierre, terra-cotta, gris clair, basalte, bleu sofia, vert fougère |
| Densité | 0.9 ± 0.05 | EN ISO 2811-1 : 2002 |
| Consommation | 4 m2/L/couche sur support lisse. Pour les supports irréguliers ou/et poreux, un essai préalable est recommandé. | Pour les supports irréguliers, la consommation peut varier entre 0,6 L et 1 L pour 1 m2 pour les 2 couches, en fonction de la nature et de la porosité éventuelle du support. Par conséquent, il est difficile de fournir une estimation précise sans un essai préalable |
| Extrait sec en poids | 66% | EN ISO 3251 : 2019 |
| Conductivité Thermique | λ= 0.141W/m.K | EN 12667 : 2002 |
| Composés Organiques Volatils (COV) | <10g/L pour ce produit | Conforme à la directive COV 2004/4 CE (2010) – (Cat A/i : 140g/L max) |
| Émissivité thermique | 91% | ASTM C-1371 |
| Réflectance solaire | 88% | ASTM C-1549 |
| Indice de réflexion solaire (SRI) | 111 (blanc) | ASTM E-1980 |
| SRI après test QUV à 4000 h | Pas de perte | EN ISO 16474-3 |
| Éligible au CEE (Certificat d’Économie d’Énergie) | OUI | Pas de perte de SRI après 4000 heures de vieillissement |
| Classement au feu | M0 (A2-s1, d0) | NF EN 13501-5 |
| Test d’adhérence | Essai de quadrillage : conforme | EN ISO 2409 : 2007 |
Thermo’Reflect M® est compatible avec du béton, métal, pierre, brique, bardeaux bitumineux, tuile céramique ou béton, enduit ciment ou chaux. Dans tous les cas, faites un essai préalable pour s'assurer de sa compatibilité avec le support.
| Support | Adhérence |
|---|---|
| Béton | Oui |
| Métal peint/Bac acier | Non |
| Zinc | Non |
| Pierre | Oui |
| Bardeaux bitumineux/Shingle | Oui |
| Bois | Non |
| EPDM | Oui avec primaire |
| PVC | Oui avec primaire |
| TPO | Non |
| Tuile Céramique ou béton | Oui |
| Inox | Non |
| Verre | Non |
| Polycarbonate | Non |
| Enduit ciment ou chaux | Oui |
| Brique | Oui |
| RPE | Non |
| Peinture siloxane | Non |
| RSE | Non |
| Peinture souple | Non |
| Acier rouillé | Non |
En intérieur :
En extérieur :
En intérieur :

En extérieur :



On habite une vieille maison en pierre très belle mais très humide et une isolation pas trop top. On a voulu testé THERMO REFLECT M® sur une partie des murs intérieurs, dans le salon, pour voir si ça changeait quelque chose. Et franchement oui! On est assez satisfaits du résultat et en plus ça donne aussi une jolie finition. On a choisi la couleur basalte, ça rend super bien. On prévoit maintenant de l’utiliser aussi pour les chambres.
Super produit. J’ai fait ma façade l’été dernier et franchement la maison reste fraîche même s’il fait une chaleur étouffante dehors. Je recommande THERMO'REFLECT M®!
Nickel rien a dire. séchage rapide et super rendu, même mes voisins m’ont demandé ce que j’avais utilisé.
Nous avons fait poser ce revêtement sur notre toiture terrasse. C’était un gros problème chez nous, l’étage était clairement devenu un four. Après application, la différence s’est fait ressentir. Cet été pas de canicule à l’intérieur et encore heureux on a pu dormir normalement, ce qui n’était jamais arrivé avant. Honnêtement sans exagérer c’est un des meilleurs achats qu’on ait fait pour la maison.
J’etais pas convaincu au debut, je me disais encore un produit miracle qui promet monts et merveilles... mais en fait ça marche. j’ai mis ça sur un mur qui donnait sur l’extérieur (côté nord) qui était toujours froid. Maintenant c’est beaucoup mieux, la pièce garde la chaleur. J'ai voulu le faire moi-même au rouleau, mais on m'a conseillé d'appeler un applicateur. Je suis pas déçu.
Je ne mets pas souvent des avis mais là oui ça vaut le coup. Résultat très propre. Ecoprisme est de bon conseil aussi faut pas hésiter.
F
A
Q